第3319347期 距下期: 秒
1 + 2 + 6 = 09 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319348 | 16 | 双 | |||
3319347 | 08:19 | 1+2+6=09 | 06 | 双 | 错 |
3319346 | 08:16 | 2+1+0=03 | 14 | 双 | 错 |
3319345 | 08:12 | 6+2+3=11 | 17 | 单 | 对 |
3319344 | 08:09 | 7+0+6=13 | 21 | 单 | 对 |
3319343 | 08:05 | 5+6+2=13 | 19 | 单 | 对 |
3319342 | 08:02 | 4+1+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3319341 | 07:58 | 8+7+8=23 | 06 | 双 | 错 |
3319340 | 07:55 | 9+1+9=19 | 14 | 双 | 错 |
3319339 | 07:51 | 1+3+2=06 | 05 | 单 | 错 |
3319338 | 07:48 | 3+4+8=15 | 03 | 单 | 对 |
3319337 | 07:44 | 2+1+0=03 | 22 | 双 | 错 |
3319336 | 07:41 | 7+9+0=16 | 13 | 单 | 错 |
3319335 | 07:37 | 1+2+4=07 | 14 | 双 | 错 |
3319334 | 07:34 | 1+9+0=10 | 09 | 单 | 错 |
3319333 | 07:30 | 7+4+0=11 | 27 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319347 | 09 | 小 | 单 | ||
3319346 | 03 | 小 | 单 | ||
3319345 | 11 | 小 | 单 | ||
3319344 | 13 | 小 | 单 | ||
3319343 | 13 | 小 | 单 | ||
3319342 | 12 | 小 | 双 | ||
3319341 | 23 | 大 | 单 | ||
3319340 | 19 | 大 | 单 | ||
3319339 | 06 | 小 | 双 | ||
3319338 | 15 | 大 | 单 | ||
3319337 | 03 | 小 | 单 | ||
3319336 | 16 | 大 | 双 | ||
3319335 | 07 | 小 | 单 | ||
3319334 | 10 | 小 | 双 | ||
3319333 | 11 | 小 | 单 | ||
3319332 | 12 | 小 | 双 | ||
3319331 | 16 | 大 | 双 | ||
3319330 | 20 | 大 | 双 | ||
3319329 | 12 | 小 | 双 | ||
3319328 | 11 | 小 | 单 | ||
3319327 | 11 | 小 | 单 | ||
3319326 | 09 | 小 | 单 | ||
3319325 | 11 | 小 | 单 | ||
3319324 | 11 | 小 | 单 | ||
3319323 | 18 | 大 | 双 | ||
3319322 | 12 | 小 | 双 | ||
3319321 | 12 | 小 | 双 | ||
3319320 | 11 | 小 | 单 | ||
3319319 | 11 | 小 | 单 | ||
3319318 | 19 | 大 | 单 | ||
3319317 | 11 | 小 | 单 | ||
3319316 | 20 | 大 | 双 | ||
3319315 | 17 | 大 | 单 | ||
3319314 | 14 | 大 | 双 | ||
3319313 | 15 | 大 | 单 | ||
3319312 | 12 | 小 | 双 | ||
3319311 | 09 | 小 | 单 | ||
3319310 | 13 | 小 | 单 | ||
3319309 | 09 | 小 | 单 | ||
3319308 | 21 | 大 | 单 | ||
3319307 | 10 | 小 | 双 | ||
3319306 | 20 | 大 | 双 | ||
3319305 | 09 | 小 | 单 | ||
3319304 | 14 | 大 | 双 | ||
3319303 | 18 | 大 | 双 | ||
3319302 | 13 | 小 | 单 | ||
3319301 | 15 | 大 | 单 | ||
3319300 | 11 | 小 | 单 | ||
3319299 | 15 | 大 | 单 | ||
3319298 | 14 | 大 | 双 |
400期内,09共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出11 12 13 20 06 16 17 09 16 08 |